Category | Early fees (From June 10 to September 30) | Late Fees (from October 1 to November 8) | During the event (on site) |
---|---|---|---|
Undergraduate students ABCM member | R$160,00 | R$180,00 | R$200,00 |
Undergraduate students ABCM non-member | R$270,00 | R$300 | R$330,00 |
Graduate students ABCM member | R$430,00 | R$480,00 | R$520,00 |
Graduate students ABCM non-member | R$640,00 | R$720,00 | R$790,00 |
Professionals and professors ABCM member | R$860,00 | R$960,00 | R$1.000,00 |
Professionals and professors ABCM non-member | R$1.240,00 | R$1.380,00 | R$1.500,00 |
Category | Early fees (from June 10 to September 30) | Late Fees (from October 1 to November 8) | During the event (on site) |
---|---|---|---|
Undergraduate Students | US$45.00 | US$50.00 | US$55.00 |
Graduate Students | US$107.00 | US$120.00 | US$132.00 |
Professionals and professors | US$207.00 | US$230.00 | US$250.00 |
Obs: 1. For international attendees, the adopted fee conversion rate was 1 USD (US$) = 6 BRL (R$) based upon the ABCM non-member (Brazil) fee.