1º DIA – 19/09/2022 SEGUNDA-FEIRA | |
---|---|
09:00 − 10:15 | Cerimônia de abertura |
10:15 − 12:00 | Palestra internacional – Prof. Martin Sommerfeld (Otto von Guericke Universität Magdeburg, DE) |
12:00 − 13:30 | Intervalo para almoço |
13:30 − 15:00 | Palestra nacional – Prof. Clóvis Maliska (UFSC) | Título: Oscilações de pressão: da mecânica dos fluidos à poroelasticidade |
15:00 − 15:30 | Sessão Oral: Instrumentation and Experiments |
15:30 − 16:00 | Coffee break |
16:00 − 16:15 | Sessão Oral: Theoretical and Analytical Modeling |
16:15 − 18:00 | Sessão Oral: Multiphase Flow |
18:00 − 18:30 | Apresentação de patrocinadores |
18:00 − 20:00 | Curso OpenFOAM – Prof. Juan Salazar (UFSC) | vagas limitadas |
18:30 − 20:30 | Coquetel de abertura |
2º DIA – 20/09/2022 TERÇA-FEIRA | |
---|---|
08:00 − 09:45 | Palestra nacional – Profa. Cíntia Soares e Prof. Natan Padoin (UFSC) | Título: Transição e turbulência do escoamento em micro e meso escala |
09:45 − 10:15 | Coffee break |
10:15 − 12:00 | Palestra internacional – Prof. Peter Jordan (University of Poitiers, FR) |
12:00 − 13:30 | Intervalo para almoço |
13:30 − 15:00 | Palestra nacional – Prof. William Wolf (UNICAMP) | Título: Um panorama das técnicas de pós-processamento para escoamentos turbulentos com aplicações em aerodinâmica e aeroacústica |
15:00 − 15:30 | Sessão Oral: Computational Fluid Dynamics |
15:30 − 16:00 | Coffee break |
16:00 − 18:00 | Sessão Oral: Computational Fluid Dynamics |
18:00 − 18:30 | Sessão do livro “Escoamentos Turbulentos” com o Prof. Aristeu Silveira Neto |
18:00 − 20:00 | Curso OpenFOAM – Prof. Juan Salazar (UFSC) | vagas limitadas |
18:30 − 20:30 | Noite cultural: Camerata de violões FURB, Coro da FURB e Teatro FURB |
3º DIA – 21/09/2022 QUARTA-FEIRA | |
---|---|
08:00 − 09:45 | Palestra internacional – Prof. Hans Kuipers (Eindhoven University of Technology, NL) |
09:45 − 10:15 | Coffee break |
10:15 − 12:00 | Palestra internacional – Prof. Martin Sommerfeld (Otto von Guericke Universität Magdeburg, DE) |
12:00 − 13:30 | Intervalo para almoço |
13:30 − 15:00 | Palestra nacional – Profa. Leandra Isabel de Abreu (UNESP) |
15:00 − 15:30 | Sessão Oral: Rheology and Non-Newtonian Fluid Mechanics |
15:30 − 16:00 | Coffee break |
16:00 − 18:00 | Sessão Oral: Aerodynamics |
18:00 − 18:45 | Apresentação de patrocinadores |
18:00 − 20:00 | Curso OpenFOAM – Prof. Juan Salazar (UFSC) | vagas limitadas |
20:00 − 22:00 | Mini-Oktoberfest (opcional) |
4º DIA – 22/09/2022 QUINTA-FEIRA | |
---|---|
08:00 − 09:45 | Palestra internacional – Prof. Hans Kuipers (Eindhoven University of Technology, NL) |
09:45 − 10:15 | Coffee break |
10:15 − 12:00 | Palestra nacional – Prof. Renato Machado Cotta (UFRJ) |
12:00 − 13:30 | Intervalo para almoço |
13:30 − 14:45 | Sessão Oral: Computational Fluid Dynamics |
14:45 − 16:00 | Sessão de Pôster e Coffee break |
16:00 − 18:00 | Mesa-Redonda: O desafio da aproximação universidade-indústria | Mediador: Henry França Meier (FURB) | Participantes: Milton Mori (UNICAMP), Renato Machado Cotta (UFRJ), Karolline Ropelato (ESSS), Luis Carlos de Castro Santos (USP/Embraer), Fábio Zabot Holthausen (FAPESC) |
18:00 − 19:00 | Assembleia da ABCM |
5º DIA – 23/09/2022 SEXTA-FEIRA | |
---|---|
08:00 − 09:45 | Palestra nacional – Prof. Paulo César Philippi (PUC-PR) | Título: Fundamentos do método dos reticulados de Boltzmann |
09:45 − 10:15 | Coffee break |
10:15 − 12:00 | Palestra internacional – Prof. Peter Jordan (University of Poitiers, FR) |
12:00 − 13:30 | Intervalo para almoço |
13:30 – 15:00 | Palestra nacional – Profa. Roberta Fátima Neumeister (UFRGS) | Título: Vibração induzida pelo escoamento sobre cilindros com liberdade para vibrar |
15:00 − 15:45 | Cerimônia de encerramento |
15:45 − 17:30 | Visitação às cervejarias locais (opcional) |
PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ORAIS E PÔSTERES
1º DIA – 19/09/2022 SEGUNDA-FEIRA | |
---|---|
15:00 − 15:15 | EPTT2022-0035 – Instrumentation and Experiments |
15:15 − 15:30 | EPTT2022-0027 – Instrumentation and Experiments |
16:00 − 16:15 | EPTT2022-0076 – Instrumentation and Experiments |
16:15 − 16:30 | EPTT2022-0023 – Theoretical and Analytical Modeling |
16:30 − 16:45 | EPTT2022-0019 – Multiphase Flow |
16:45 − 17:00 | EPTT2022-0071 – Multiphase Flow |
17:00 − 17:15 | EPTT2022-0024 – Multiphase Flow |
17:15 − 17:30 | EPTT2022-0074 – Multiphase Flow |
17:30 − 17:45 | EPTT2022-0085 – Multiphase Flow |
17:45 − 18:00 | EPTT2022-0025 – Multiphase Flow |
2º DIA – 20/09/2022 TERÇA-FEIRA | |
---|---|
15:00 − 15:15 | EPTT2022-0093 – Theoretical and Analytical Modeling |
15:15 − 15:30 | EPTT2022-0032 – Computational Fluid Dynamics |
16:00 − 16:15 | EPTT2022-0033 – Computational Fluid Dynamics |
16:15 − 16:30 | EPTT2022-0060 – Computational Fluid Dynamics |
16:30 − 16:45 | EPTT2022-0082 – Computational Fluid Dynamics |
16:45 − 17:00 | EPTT2022-0008 – Computational Fluid Dynamics |
17:00 − 17:15 | EPTT2022-0081 – Computational Fluid Dynamics |
17:15 − 17:30 | EPTT2022-0072 – Computational Fluid Dynamics |
17:30 − 17:45 | EPTT2022-0013 – Computational Fluid Dynamics |
17:45 − 18:00 | EPTT2022-0010 – Computational Fluid Dynamics |
3º DIA – 21/09/2022 QUARTA-FEIRA | |
---|---|
15:00 − 15:15 | EPTT2022-0018 – Rheology and Non-Newtonian Fluid Mechanics |
15:15 − 15:30 | EPTT2022-0009 – Rheology and Non-Newtonian Fluid Mechanics |
16:00 − 16:15 | EPTT2022-0041 – Aerodynamics |
16:15 − 16:30 | EPTT2022-0045 – Aerodynamics |
16:30 − 16:45 | EPTT2022-0005 – Aerodynamics |
16:45 − 17:00 | EPTT2022-0047 – Aerodynamics |
17:00 − 17:15 | EPTT2022-0001 – Aerodynamics |
17:15 − 17:30 | EPTT2022-0017 – Aerodynamics |
17:30 − 17:45 | EPTT2022-0031 – Aerodynamics |
4º DIA – 22/09/2022 QUINTA-FEIRA | |
---|---|
13:30 − 13:45 | EPTT2022-0084 – Computational Fluid Dynamics |
13:45 − 14:00 | EPTT2022-0067 – Computational Fluid Dynamics |
14:00 − 14:15 | EPTT2022-0029 – Computational Fluid Dynamics |
14:15 − 14:30 | EPTT2022-0020 – Computational Fluid Dynamics |
14:30 − 14:45 | EPTT2022-0058 – Computational Fluid Dynamics |
14:45 − 16:00
Sessão Pôster |
EPTT2022-0026, EPTT2022-0087, EPTT2022-0036, EPTT2022-0057, EPTT2022-0030, EPTT2022-0044, EPTT2022-0011, EPTT2022-0022, EPTT2022-0042, EPTT2022-0056, EPTT2022-0073 – Computational Fluid Dynamic, EPTT2022-0006, EPTT2022-0007, EPTT2022-0075, EPTT2022-0094 – Instrumentation and Experiments, EPTT2022-0003 – Multiphase Flow, EPTT2022-0048 – Aerodynamics |